Deskripsi
Total station SPECTRA FOCUS-2 merupakan teodolit terintegrasi dengan komponen pengukur jarak elektronik (electronic distance meter (EDM)) untuk membaca jarak dan kemiringan dari instrumen ke titik tertentu.
Kineta Jakarta merupakan pusat jual alat survey Jakarta yang menyediakan berbagai macam kebutuhan alat pemetaan Anda. Produk yang lengkap serta harga yang terjangkau menjadikan Dsurvey Jakarta memiliki klien dari berbagai macam daerah. Kami juga menyediakan layanan Jasa Pengukuran Topografi dan Jasa Service Kalibrasi di Jakarta dan sekitarnya.
TOTAL STATION SPECTRA FOCUS-2
Spesifikasi
Brand | Spectra Precision |
Operating Time | approx. 13 hours |
Field Of View | 5 degree |
Communication ports | 1 x serial (RS-232C) |
Data Interface | SD Card, Mini-USB |
Output voltage | 6.0 V DC |
Charging time full charge | 4 hours |
Sensitivity of Circular level vial | 8’/2 mm |
Sensitivity of Plate level | 30inch/2mm |
Focusing range | 0.3 m |
Point memory | 10,000 records |
Dimensions | 160 x 150 x 340mm |
Weight | 5.1 kg |
Battery | 0.2 kg |
Carrying case | 3.2 kg |
Operating temperature range | -20 deg C to +50 deg C |
Barometric pressure | 400 mmHg to 999 mmHg/ 533 hPa to 1,332 hPa/ 15.8 in Hg to 39.3 in Hg |
Dust and water protection | IP55 |
Tube length | 154 mm |
Image | Erect |
Magnification | 30x |
Effective diameter of objective | 45 mm |
EDM diameter | 50 mm |
Resolving power | 3 inch |
Minimum focusing distance | 1.0 m |
Laser pointer | Coaxial Red Light |
Type | Dual-axis |
Method | Liquid-electric detection |
Compensation range | +- 3.0 |
Single Prism | 2.5m to 4,000m |
Reflectorless | 500 m |
Ulasan
Belum ada ulasan.