Deskripsi
Kemampuan sonar bawaan pada AQUAMAP 100xs memberikan Anda kebebasan dan keleluasaan untuk memilih dari beberapa transduser opsional, termasuk CHIRP tradisional dan sonar pemindai HD-ID/ClearVü dengan teknologi CHIRP. Tambahkan sonar kotak hitam GCV™ 10 baik pada sonar pemindai ClearVü maupun SideVü™ dengan teknologi CHIRP (yang dijual terpisah).
Penggambar Bagan/Sonar Combo Berkunci 10″ untuk Memancing
- Penggambar bagan/sonar combo berkunci dengan tampilan SVGA berwarna 10”
- Peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat
- Sonar 1 kW Garmin HD-ID™, CHIRP dan sonar pemindai ClearVü™ bawaan dengan teknologi CHIRP
- Penerima GPS/GLONASS 10 Hz internal bersensitivitas tinggi
- Mendukung semua radar kelautan Garmin
Penggambar bagan/sonar combo berkunci AQUAMAP 100xs memiliki tampilan SVGA berwarna 10” dan dilengkapi dengan peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat. HD-ID, CHIRP dan ClearVü dengan teknologi sonar CHIRP dipasang agar Anda dapat bebas memilih dari beberapa transduser opsional.
FISIK & KINERJA |
|
DIMENSI UNIT, LXTXT | 14.1″ x 9.3″ x 2.9 ” (35.9 x 23.6 x 7.5 cm) |
UKURAN TAMPILAN, LXT | 8,3″ x 6,2″; diagonal 10,4″ (21,1 x 15,8 cm; diagonal 26,4 cm) |
RESOLUSI TAMPILAN, LXT | 800 x 600 piksel |
JENIS TAMPILAN | Tampilan SVGA |
BERAT | 4,7 lb (2,1 kg) |
TAHAN AIR | Ya (IPX7) |
PENERIMA | Bersensitivitas tinggi 10 Hz |
ANTENA | dengan sambungan eksternal |
OPSI PEMASANGAN | Penggulung, datar atau benam |
KONSUMSI DAYA | Penggunaan daya maksimum pada 10 Vdc: 20 W Penarikan arus biasa pada 12 Vdc: 1,7 A Penarikan arus maksimum pada 12 Vdc: 3,8 A |
PETA & MEMORI |
|
PETA YANG TELAH DIMUAT | Tidak Ada |
MENERIMA KARTU DATA | 2 buah kartu SD™ |
TITIK ARAH | 12,000 |
RUTE | 200 |
LOG JEJAK | 25.000 titik; 100 jejak tersimpan |
FITUR GPS GARMIN AQUAMAP 100XS
FITUR & KELEBIHAN |
|
KOMPATIBEL DENGAN RADAR GARMIN | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN SONAR GARMIN | Ya (bawaan) dan kompatibel dengan kotak hitam GCV™ |
KOMPATIBEL DENGAN NMEA 2000® | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN NMEA 0183 | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN MARINE NETWORK™ | Ya (kemampuan terbatas) |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN SMARTMODE (PRASETELAN MONITOR YANG DAPAT DISESUAIKAN) | Tidak |
MENDUKUNG AIS (MELACAK POSISI KAPAL SASARAN) | Ya |
MENDUKUNG DSC (MENAMPILKAN DATA POSISI DARI RADIO VHF YANG DAPAT MENGAKTIFKAN DSC) | Ya |
TABEL AIR PASANG | Yes |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN METEOR AUDIO SYSTEM | Tidak |
MENDUKUNG RADIO KELAUTAN KOMPATIBEL FUSION LYNC | Tidak |
DUKUNGAN SONAR KOTAK HITAM GSD™ | Tidak |
DUKUNGAN SONAR KOTAK HITAM GCV™ | Ya |
KOMPATIBEL DENGAN SIRIUSXM™ WEATHER & RADIO | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN BLUECHART® MOBILE (PERENCANAAN) | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN GARMIN HELM | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN GRID™ (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN REMOTE NIRKABEL | Tidak |
KOMPATIBEL DENGAN MOUSE NIRKABEL | Tidak |
FITUR & SPESIFIKASI SONAR |
|
KEMAMPUAN SONAR FREKUENSI GANDA (50/200 KHZ) | Ya |
KEMAMPUAN SONAR SOROTAN GANDA (77/200 KHZ) | Ya |
FREKUENSI YANG DIDUKUNG | 50/77/200 kHz, CHIRP (rendah, sedang, tinggi), ClearVü |
DAYA TRANSMISI | 1 kW tradisional; 600 W CHIRP |
TEKNOLOGI SONAR CHIRP | Ya (Bawaan) |
CLEARVÜ™ | Ya dengan CHIRP (bawaan) |
SIDEVÜ™ | Ya (dengan kotak hitam GCV™, yang dijual terpisah) |
RENTANG TEGANGAN | Input 10-32 Vdc |
KEDALAMAN MAKSIMUM | 1,750 ft @ 50 kHz, air laut, transduser frekuensi ganda Garmin @ 500 W 2,700 ft @ 50 kHz, air laut, transduser Airmar B260 @ 1000 W (kapasitas Kedalaman tergantung pada jenis bawah air dan kondisi air lainnya) |
KUNCI BAWAH (MENUNJUKKAN HASIL DARI BAWAH KE ATAS) | Ya |
LOG DAN GRAFIK SUHU AIR | Ya |
PEREKAMAN SONAR | Ya |
PUTAR BALIK RIWAYAT SONAR | Tidak |
CONNECTIONS |
|
PORT INPUT NMEA 0183 | 2 |
PORT OUTPUT NMEA 0183 | 2 |
PORT INPUT VIDEO | Tidak Ada |
PORT OUTPUT VIDEO | Tidak Ada |
KONEKTIVITAS NIRKABEL | Tidak |
PORT GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
Penggambar Bagan/Sonar Combo Berkunci 10″ untuk Memancing
- Penggambar bagan/sonar combo berkunci dengan tampilan SVGA berwarna 10”
- Peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat
- Sonar 1 kW Garmin HD-ID™, CHIRP dan sonar pemindai ClearVü™ bawaan dengan teknologi CHIRP
- Penerima GPS/GLONASS 10 Hz internal bersensitivitas tinggi
- Mendukung semua radar kelautan Garmin
Penggambar bagan/sonar combo berkunci AQUAMAP 100xs memiliki tampilan SVGA berwarna 10” dan dilengkapi dengan peta dasar seluruh dunia yang telah dimuat. HD-ID, CHIRP dan ClearVü dengan teknologi sonar CHIRP dipasang agar Anda dapat bebas memilih dari beberapa transduser opsional.
PAKET PEMBELIAN :
- AQUAMAP 100xs dengan peta dasar seluruh dunia
- Kabel daya/data
- Dudukan penggulung kenur
- Dudukan benam
- Penutup pelindung
- Dokumentasi
- Adaptor Antena & Dudukan GPS
Kineta Jakarta menyediakan layanan Jasa Pengukuran Topografi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi yang bervariasi untuk wilayan Jakarta. Tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat teknik/mekanik/elektrik dari sebuah proses konstruksi, kami pun memerhatikan adanya kebutuhan pra-sarana yang tidak kalah penting.
Kami menerima Jasa Pengukuran & Pemetaan, Survey Topografi Jakarta untuk :
- Perencanaan Jalan,
- Saluran Irigasi
- Konstruksi Bangunan
- Proyek Perumahan
- Dan lain sebagainya.
Alat Survey Yang Disewakan
Kineta melayani penyewaan peralatan Total Station, Theodolite, dan Automatic Level.
Kineta melayani sewa alat survey dan pemetaan seperti total station, theodolite, waterpass atau automatic level dan lain-lain. Tersedia berbagai merk terlengkap. Rental alat survey dan pemetaan Dsurvey memberikan jaminan kualitas alat sewa yang baik dan sesuai dengan standar.
Ulasan
Belum ada ulasan.